我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

【进口监测】110906泰国基差报价、运费及到岸成本

2011-09-07

0评论

分享给朋友:

日期 ICE原糖主力合约收盘价 基差报价 运费 加工完税价(配额内) 南宁报价 价差 郑糖主力收盘价 价差
2011-8-22 30.79 1.8 26 7756 7775 19 7290 -485
2011-8-23 30.82 1.8 26 7761 7765 4 7331 -434
2011-8-24 30.18 1.6 26 7571 7750 179 7309 -441
2011-8-25 29.66 1.6 26 7464 7700 236 7164 -536
2011-8-26 30.22 1.6 26 7586 7750 164 7200 -550
2011-8-29 29.89 1.6 26 7508 7640 132 7230 -410
2011-8-30 29.62 1.6 26 7446 7650 204 7187 -463
2011-8-31 29.68 1.6 26 7461 7650 189 7192 -458
2011-9-1 29.59 1.6 26 7441 7640 199 7185 -455
2011-9-2 29.18 1.6 26 7357 7600 243 7112 -488
2011-9-6 28.29 1.2 27 7096 7525 429 6963 -562
近两日涨幅 -0.89 -0.4 1 -261 -75 186 -149 -74


农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐