我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

2010-2011年马来西亚各地区24度棕榈液油FOB价格变化趋势

2011-09-07

0评论

分享给朋友:
Months Peninsular Malaysia Sabah & Sarawak Malaysia
2010 2011 2010 2011 2010 2011
January 792.50 1249.00 780.50 1248.00 787.50 1249.00
February 777.00 1294.00 768.50 1302.50 773.50 1296.50
March 814.00 1217.00 812.50 1206.00 813.50 1212.00
April 816.00 1174.00 807.00 1162.50 811.50 1168.50
May 811.00 1202.50 799.50 1196.00 807.50 1200.00
June 797.00 1167.50 783.00 1175.00 791.50 1170.50
July 795.00 1125.50 786.50 1118.00 791.50 1121.50
August 901.50 1151.00 901.00 1154.00 901.00 1152.50
September 916.00   908.50   912.50  
October 977.50   982.50   980.00  
November 1091.50   1082.00   1089.50  
December 1169.00   1177.50   1172.50  
Average 897.00 1201.00 872.00 1186.00 887.50 1195.00

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐