我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

2010-2011年马来西亚中熔点棕榈油FOB价格变化趋势

2011-09-07

0评论

分享给朋友:
Months Peninsular Malaysia Sabah & Sarawak Malaysia
2010 2011 2010 2011 2010 2011
January 720.50 1226.50 704.00 1210.50 714.00 1217.50
February 741.00 1262.00 710.00 1247.50 734.00 1255.00
March 791.50 1157.50 780.50 1150.50 787.00 1153.50
April 803.50 1126.00 790.50 1122.00 796.50 1124.00
May 799.00 1117.00 784.50 1107.50 791.00 1113.00
June 772.00 1083.00 757.50 1073.00 765.00 1077.50
July 773.00 952.00 745.50 934.00 765.50 947.00
August 853.50 914.50 816.00 889.00 836.50 906.50
September 878.00   856.50   867.00  
October 929.50   948.00   940.00  
November 1057.50   1045.00   1051.00  
December 1138.00   1091.50   1123.50  
Average 845.00 1039.50 828.50 1078.00 838.00 1056.00

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐