我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

马来西亚棕榈油协会8月供需报告发布

2011-09-14

0评论

分享给朋友:
  JULY(r) AUGUST(p) DIFFERENCE
QUANTITY (%)
PRODUCTION (Tonnes)
CRUDE PALM OIL      
P. Malaysia 964,913 923,605 -41,308 -4.28
Sabah 547,720 500,727 -46,993 -8.58
Sarawak 238,663 242,898 4,235 1.77
Total 1,751,296 1,667,230 -84,066 -4.8
PALM KERNEL 425,007 409,222 -15,785 -3.71
CRUDE PALM KERNEL OIL 202,907 174,598 -28,309 -13.95
PALM KERNEL CAKE 226,051 194,886 -31,165 -13.79
STOCK (Tonnes)(s)
CRUDE PALM OIL
P. Malaysia 466,130 467,737 1,607 0.34
Sabah 443,208 385,560 -57,648 -13.01
Sarawak 179,738 148,841 -30,897 -17.19
Total 1,089,076 1,002,138 -86,938 -7.98
PROCESSED PALM OIL        
P. Malaysia 508,083 499,246 -8,837 -1.74
Sabah 289,432 273,403 -16,029 -5.54
Sarawak 109,805 109,773 -32 -0.03
 Total  907,320 882,422 -24,898 -2.74
TOTAL PALM OIL        
P. Malaysia 974,213 966,983 -7,230 -0.74
Sabah 732,640 658,963 -73,677 -10.06
Sarawak 289,543 258,614 -30,929 -10.68
 Total  1,996,396 1,884,560 -111,836 -5.6
PALM KERNEL 140,526 144,549 4,023 2.86
CRUDE PALM KERNEL OIL 146,732 160,389 13,657 9.31
PROCESSED PALM KERNEL 117,317 114,796 -2,521 -2.15
TOTAL PALM KERNEL OIL 264,049 275,185 11,136 4.22
PALM KERNEL CAKE 362,124 339,109 -23,015 -6.36
EXPORT
PALM OIL 1,735,843 1,688,785 -47,058 -2.71
PALM KERNEL OIL 106,931 119,757 12,826 11.99
PALM KERNEL CAKE 191,981 224,326 32,345 16.85
OLEOCHEMICAL 185,905 195,367 9,462 5.09
BIODIESEL 224 14,007 13,783 6,155.14
IMPORT (TONNES)(q) Import
CRUDE PALM OIL 97,114 63,860 -33,254 -34.24
PROCESSED PALM OIL 12,845 9,909 -2,936 -22.86
PALM OIL 109,958 73,768 -36,190 -32.91
TOTAL PALM KERNEL OIL 14,790 53,203 38,413 259.73
PRICE (1% OER) (Local Ex-Mill)
FFB (AVERAGE RM/TONNE) 33.33 33.76 0.43 1.29

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐