我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

【进口监测】120521巴西基差报价、运费及到岸成本

2012-05-22

0评论

分享给朋友:
日期 ICE原糖主力合约收盘价 基差报价 运费 加工完税价(配额内) 南宁报价 价差 郑糖主力收盘价 价差
2012-5-4 20.81 0.5 50 5467 6620 1153 6546 1079
2012-5-7 21.05 0.5 50 5528 6620 1092 6541 1013
2012-5-8 20.37 0.5 50 5381 6620 1239 6512 1131
2012-5-9 20.38 0.5 50 5388 6600 1212 6445 1057
2012-5-10 20.45 0.5 50 5408 6600 1192 6440 1032
2012-5-11 20.22 0.5 50 5361 6580 1219 6332 971
2012-5-14 20.27 0.5 50 5378 6550 1172 6265 887
2012-5-15 20.4 0.5 50 5411 6500 1089 6325 914
2012-5-16 20.73 0.5 50 5488 6500 1012 6201 713
2012-5-17 20.86 0.5 50 5518 6500 982 6299 781
2012-5-18 20.47 0.5 50 5433 6500 1067 6280 847
2012-5-21 20.38 0.5 50 5407 6525 1118 6318 911
近两日涨幅 -0.09 0.0 0 -26 25 51 38 64

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐