我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

【进口监测】120521泰国基差报价、运费及到岸成本

2012-05-22

0评论

分享给朋友:
日期 ICE原糖主力合约收盘价 基差报价 运费 加工完税价(配额内) 南宁报价 价差 郑糖主力收盘价 价差
2012-5-4 20.81 0.8 25 5299 6620 1321 6546 1247
2012-5-7 21.05 0.8 25 5360 6620 1260 6541 1181
2012-5-8 20.37 0.8 25 5213 6620 1407 6512 1299
2012-5-9 20.38 0.8 25 5220 6600 1380 6445 1225
2012-5-10 20.45 0.8 25 5240 6600 1360 6440 1200
2012-5-11 20.22 0.8 25 5193 6580 1387 6332 1139
2012-5-14 20.27 1.2 25 5294 6550 1256 6265 971
2012-5-15 20.4 1.2 25 5327 6500 1173 6325 998
2012-5-16 20.73 1.2 25 5404 6500 1096 6201 797
2012-5-17 20.86 1.2 25 5433 6500 1067 6299 866
2012-5-18 20.47 1.2 25 5349 6500 1151 6280 931
2012-5-21 20.38 1.2 25 5323 6525 1202 6318 995
近两日涨幅 -0.09 0.0 0 -26 25 51 38 64

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐