据美国商品期货交易管理委员会(CFTC)上周五发布的数据,到上周二(11月5日)时ICE糖市上总共有213家商家,做多的有186家,做空的有148家,各商家持仓情况如下(每手112,000磅 ,约合50吨):
持仓量 | 持仓增减 | 多头 | 所占比 | 商家 | 空头 | 所占比 | 商家 | 净多头 | 多头增减 | 空头增减 | |
总持仓量 | 604,070 | 10,091 | |||||||||
基金持仓 | 188,025 | 3,513 | 174,621 | 28.90% | 89 | 13,404 | 2.20% | 26 | 161,217 | 3,868 | -355 |
商业持仓 | 779,726 | 20,664 | 289,690 | 48.00% | 76 | 490,036 | 81.10% | 80 | -200,346 | 6,714 | 13,950 |
其他持仓 | 117,097 | -1,693 | 78,113 | 12.90% | 38,984 | 6.50% | 39,129 | 660 | -2,353 | ||
套利持仓 | 61,646 | -1,151 | 10.20% | 61 |

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com
评论 登录