我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

10月12日广西糖网食糖批发市场实时行情

2011-10-12

0评论

分享给朋友:
交货期 开盘价 最高价 最低价 申买价 申卖价 最新价 涨跌幅 成交量 订货量 结算价 昨结算
S11102 7175 7300 7175 7251 7265 7252 -13 98 336 7246 7265
S11103 7225 7279 7225 7230 7270 7240 -25 50 150 7258 7265
S11104 7216 7268 7216 7254 7255 7254 1 4340 57794 7248 7253
S11111 7170 7290 7170 7216 7266 7268 -35 326 34 7243 7303
S11114 7205 7248 7192 7236 7240 7240 14 1492 59118 7228 7226
S11124 7100 7165 7085 7160 7165 7165 14 3370 51714 7139 7151
S12013 7039 7039 6971 7014 7017 7014 -15 20030 106730 7001 7029
S12024 6980 6980 6905 6950 6965 6966 11 2952 12572 6948 6955
S12034 6885 6950 6880 6928 6934 6934 -3 1560 7706 6925 6937
S12044 6880 6938 6880 6930 6935 6930 -15 4494 5578 6915 6945
时间: 2011-10-12 �� 15:00:00 总成交量: 38712 订货量 301732

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐