我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

10月12日郑州商品交易所白糖期货持仓排名

2011-10-12

0评论

分享给朋友:
品种:白糖    日期:2011-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 37,915 145 万达期货 57,424 2,173 中粮期货 26,567 1026
2 中辉期货 34,609 4,116 华泰长城 57,024 1,088 中国国际 19,298 861
3 珠江期货 25,272 99 珠江期货 35,737 -9326 华泰长城 18,423 679
4 华泰长城 24,743 -17,087 中粮期货 31,568 542 成都倍特 16,789 -103
5 冠通期货 18,474 -995 华联期货 9,122 87 宏源期货 15,054 154
6 上海通联 17,771 15,150 摩根大通 7,648 127 浙江永安 15,046 -588
7 华证期货 17,372 4,244 平安期货 7,552 55 万达期货 13,792 44
8 东海期货 16,257 -1,325 光大期货 6,560 216 海通期货 11,119 -403
9 格林期货 15,735 6631 瑞达期货 6,429 -6 华安期货 10,698 -28
10 鲁证期货 14,902 -4,091 国投期货 6,070 -400 一德期货 9,079 -235
11 浙江新华 14,664 2,631 银河期货 5,624 279 经易期货 8,602 1710
12 湘财祈年 13,850 328 成都倍特 5,472 376 南华期货 8,593 -178
13 浙江永安 13,814 -9,289 廊坊中糖 5,409 0 银河期货 8,572 -580
14 宝城期货 13,380 -4687 广发期货 5,409 13 浙商期货 7,430 -959
15 广发期货 13,142 -2,020 一德期货 5,296 156 五矿期货 6,926 -40
16 北京中期 12,941 -3,250 浙江永安 5,194 144 安信期货 6,466 -31
17 一德期货 12,191 -2817 格林期货 4,791 -70 中银国际 6,050 -309
18 中粮期货 11,872 3,559 金鹏期货 4,183 -884 国投期货 5,817 477
19 山西三立 11,759 228 国联期货 4,145 434 光大期货 5,785 -493
20 中银国际 11,629 -7,993 浙江新世纪 4,016 -22 长江期货 5,724 41
合计   352,292 -16,423   274,673 -5018   225,830 1,045

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐