我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

12月6日郑州商品交易所白糖期货持仓排名

2011-12-06

0评论

分享给朋友:
品种:白糖    日期:2011-12-6
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 44,737 2,245 万达期货 61,407 -2,186 浙江永安 24,154 -23
2 东海期货 23,574 -2,176 华泰长城 56,297 4,578 首创期货 19,290 188
3 万达期货 23,559 3,484 中粮期货 38,121 219 中粮期货 17,647 406
4 珠江期货 19,737 4,042 珠江期货 24,802 -2,410 华泰长城 16,533 2605
5 光大期货 13,501 5,281 光大期货 21,364 235 中国国际 16,228 -590
6 平安期货 10,470 -1,018 摩根大通 15,162 624 长江期货 15,905 -81
7 海通期货 10,426 -218 金元期货 13,162 7017 海通期货 15,443 811
8 金元期货 10,261 -20 经易期货 11,614 -72 招商期货 12,149 2483
9 浙江永安 9,644 -6717 平安期货 9,841 206 华安期货 12,062 57
10 信达期货 9,345 -2,407 中银国际 7,349 198 光大期货 11,686 -196
11 广发期货 9,194 -2,495 华联期货 7,287 24 万达期货 10,802 821
12 浙江新华 9,099 -2,253 路易达孚 6,892 0 浙商期货 9,845 269
13 中证期货 8,952 46 成都倍特 6,842 -863 银河期货 7,789 -1425
14 徽商期货 8,589 -3453 宏源期货 6,619 -66 鲁证期货 7,684 567
15 银河期货 8,107 948 国贸期货 6,568 23 海航东银 7,647 -876
16 浙商期货 7,808 -865 格林期货 6,444 265 上海东亚 7,151 108
17 首创期货 7,784 -2468 廊坊中糖 6,109 0 中银国际 7,043 243
18 鲁证期货 7,768 -1,321 银河期货 5,721 38 国泰君安 6,886 836
19 申银万国 7,652 -2202 国投期货 5,653 57 华元期货 6,749 -17
20 中国国际 6,762 -1,989 浙江永安 5,430 297 大通期货 6,581 74
合计   256,969 -13,556   322,684 8184   239,274 6,260

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐