我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

12月7日NYMEX原油期货收盘报价

2011-12-08

0评论

分享给朋友:
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货7日收盘下跌,其中,1月原油期货下跌0.79美元,收于100.49美元/桶。
以下是NYMEX原油期货7日收盘价(单位:美元/桶):
--------------------------------------------------------------------------------------
合约              开盘价     最高价     最低价     收盘价     涨跌     成交量   持仓量
1月/2012(CONF)    101.11     101.94     99.77      100.49     -0.79     285093   260854
2月/2012(CONG)    101.27     102.09     99.93      100.68     -0.77     90168    133579
3月/2012(CONH)    101.60     102.28     100.03     100.86     -0.76     75072    116905
4月/2012(CONJ)    101.98     102.30     100.33     101.03     -0.69     40996    54179

5月/2012(CONK)    101.90     102.22     100.11     101.06     -0.61     28565    46195
6月/2012(CONM)    101.47     102.01     99.99      100.92     -0.55     32213    78797
7月/2012(CONN)    101.01     101.04     100.04     100.69     -0.50     5646     35777
8月/2012(CONQ)    100.80     100.80     99.80      100.43     -0.45     3870     27738

9月/2012(CONU)    100.40     100.48     99.36      100.17     -0.41     5717     30470
10月/2012(CONV)   99.44      99.79      99.44      99.92      -0.38     2808     28813
11月/2012(CONX)   99.73      99.73      99.73      99.73      -0.34     2606     31649
12月/2012(CONZ)   99.77      100.35     98.60      99.52      -0.30     30989    172204
-----------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐