我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

1月9日广西糖网食糖批发市场实时行情

2012-01-09

0评论

分享给朋友:
交货期 开盘价 最高价 最低价 申买价 申卖价 最新价 涨跌幅 成交量 订货量 结算价 昨结算
S12012 6233 6500 6233 6350 6400 6400 -33 264 210 6406 6433
S12013 6415 6439 6351 6390 6400 6390 -36 12316 44352 6417 6426
S12021 6450 6450 6375 6375 6430 6375 -44 12 84 6415 6419
S12022 6430 6430 6370 6370 6430 6370 -30 14 2 6409 6400
S12024 6480 6480 6392 6396 6400 6400 5 3198 25034 6406 6395
S12034 6441 6441 6378 6380 6416 6380 -12 502 11644 6395 6392
S12044 6330 6405 6315 6358 6397 6360 0 712 15192 6385 6360
S12054 6355 6405 6350 6378 6380 6378 26 28206 89610 6375 6352
S12064 6330 6414 6330 6393 6404 6393 37 1488 8052 6377 6356
S12074 6365 6419 6365 6395 6412 6395 18 576 4586 6403 6377
时间: 2012-01-09 15:00:00 总成交量: 47288订货量 198766

 


农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐