我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

1月9日郑州商品交易所白糖期货持仓排名

2012-01-09

0评论

分享给朋友:
品种:白糖    日期:2012-01-09
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 43,191 -12,067 华泰长城 43,699 1,384 浙江永安 20,548 2,100
2 中国国际 30,752 -2,021 中粮期货 33,796 -922 首创期货 16,845 -316
3 万达期货 19,814 -8,504 万达期货 27,067 -790 招商期货 16,523 88
4 中证期货 18,125 -4,003 光大期货 21,214 -337 光大期货 14,620 493
5 光大期货 17,114 -2,027 摩根大通 19,221 10 长江期货 14,194 94
6 中粮期货 16,994 -6,543 成都倍特 18,190 -237 华安期货 12,294 421
7 东海期货 16,846 -3,887 中国国际 16,739 -874 中国国际 11,790 32
8 申银万国 15,938 -5,223 中银国际 12,175 85 万达期货 11,453 -750
9 华安期货 13,192 -3,564 恒泰期货 11,520 -3 鲁证期货 11,060 52
10 徽商期货 13,190 -4,438 一德期货 10,489 -261 中粮期货 9,040 -1,058
11 中银国际 12,832 9,394 上海中期 8,064 -160 中证期货 8,561 544
12 宝城期货 12,557 -2,752 路易达孚 7,803 0 大通期货 8,497 -34
13 首创期货 12,440 -5,314 浙江永安 6,721 1,220 华元期货 7,861 -31
14 浙商期货 11,559 -1,199 华联期货 5,926 363 海通期货 7,628 1,437
15 鲁证期货 11,080 -5,630 浙江新世纪 5,688 -225 信达期货 7,571 -692
16 广发期货 11,036 -10,381 安信期货 5,313 20 国泰君安 7,241 768
17 信达期货 10,877 -822 银河期货 4,920 -7 海航东银 6,986 111
18 海通期货 10,479 -991 经易期货 4,219 781 新湖期货 6,444 53
19 冠通期货 10,297 -8,418 宏源期货 4,157 -584 国富期货 6,057 474
20 北京中期 10,218 926 国贸期货 4,075 -700 浙江新世纪 6,040 242
合计   318,531 -77,464   270,996 -1,237   211,253 4,028


农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐