我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

1月9日NYMEX原油期货收盘报价

2012-01-10

0评论

分享给朋友:
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货9日收盘涨跌不一,其中,2月原油期货下跌0.25美元,收于101.31美元/桶。
以下是NYMEX原油期货9日收盘价(单位:美元/桶):
--------------------------------------------------------------------------------------
合约              开盘价     最高价     最低价     收盘价     涨跌     成交量   持仓量
2月/2012(CONG)    101.92     102.15     100.11     101.31     -0.25     275960   215536
3月/2012(CONH)    102.14     102.32     100.35     101.52     -0.26     93139    202413
4月/2012(CONJ)    102.50     102.60     100.63     101.78     -0.26     47205    96443
5月/2012(CONK)    102.32     102.72     100.97     102.06     -0.24     26366    90937

6月/2012(CONM)    103.03     103.03     101.13     102.26     -0.20     37519    100049
7月/2012(CONN)    102.10     103.04     101.23     102.35     -0.15     10290    45861
8月/2012(CONQ)    102.75     102.75     101.20     102.29     -0.08     8398     34599
9月/2012(CONU)    101.82     102.62     100.99     102.12     -0.01     6759     35947

10月/2012(CONV)   102.44     102.47     101.17     101.93     0.06      3472     31303
11月/2012(CONX)   101.77     101.77     101.77     101.77     0.12      3222     30579
12月/2012(CONZ)   101.47     102.00     100.57     101.65     0.16      32161    175159
1月/2013(CONF)    101.78     101.78     101.78     101.37     0.17      5586     30920
-----------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐