我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

1月12日广西糖网食糖批发市场实时行情

2012-01-12

0评论

分享给朋友:
交货期 开盘价 最高价 最低价 申买价 申卖价 最新价 涨跌幅 成交量 订货量 结算价 昨结算
S12012 6400 6462 6400 6452 6462 6462 4 526 606 6447 6458
S12013 6446 6460 6426 6457 6458 6458 17 9828 24554 6444 6441
S12021 6415 6465 6400 6450 6480 6400 -58 28 100 6448 6458
S12022 6420 6555 6420 6448 6548 6450 -21 18 24 6483 6471
S12024 6479 6500 6451 6484 6488 6484 20 5894 29442 6472 6464
S12034 6473 6520 6473 6514 6529 6514 34 652 12318 6496 6480
S12044 6493 6537 6455 6520 6525 6525 35 1830 14740 6511 6490
S12054 6530 6546 6492 6539 6540 6538 46 45374 91180 6528 6492
S12064 6502 6565 6495 6555 6565 6555 60 2862 10482 6536 6495
S12074 6511 6570 6470 6559 6563 6563 51 7414 10828 6539 6512
时间: 2012-01-12 15:00:00 总成交量: 74426订货量 194274

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐