我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

1月12日郑州商品交易所白糖期货持仓排名

2012-01-12

0评论

分享给朋友:
品种:白糖    日期:2012-01-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 62,285 33,475 华泰长城 46,112 4,400 浙江永安 13,686 -78
2 万达期货 45,665 24,688 中粮期货 36,372 1,236 华泰长城 13,324 1747
3 中国国际 40,234 15,812 万达期货 35,846 1833 光大期货 12,864 -2,124
4 东海期货 28,425 3,012 光大期货 29,768 1,339 招商期货 12,693 -788
5 光大期货 27,625 16,470 成都倍特 17,032 -865 中国国际 11,852 -1303
6 中证期货 25,798 9,041 摩根大通 15,332 -495 华安期货 11,789 166
7 中辉期货 24,120 9,554 中银国际 12,234 267 鲁证期货 11,562 89
8 广发期货 22,862 7,212 恒泰期货 11,516 -7 中粮期货 10,150 7
9 中粮期货 22,769 13824 中国国际 10,690 1759 长江期货 9,705 25
10 宝城期货 21,342 11,878 经易期货 9,305 30 大通期货 9,216 193
11 申银万国 18,691 6,249 上海中期 8,682 78 渤海期货 8,548 242
12 徽商期货 18,310 6,646 路易达孚 7,803 0 信达期货 8,394 770
13 浙商期货 18,130 11,215 浙江新世纪 7,033 1,971 中证期货 8,307 -744
14 兴业期货 16,497 9392 一德期货 7,000 -2699 海通期货 6,498 -1174
15 华安期货 14,735 3,298 华联期货 5,764 82 新湖期货 6,245 279
16 冠通期货 14,263 2,807 浙江永安 5,515 -197 华元期货 6,217 -1566
17 首创期货 14,054 -590 银河期货 5,415 921 浙江大地 6,206 9
18 国海良时 13,119 4,816 宏源期货 5,370 404 首创期货 6,165 -241
19 海通期货 12,947 6727 安信期货 5,256 -16 申银万国 6,036 478
20 东航期货 12,605 4,127 廊坊中糖 4,200 -100 国泰君安 6,001 -500
合计   474,476 199,653   286,245 9941   185,458 -4,513

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐