我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

1月12日郑州商品交易所白糖期货仓单日报

2012-01-12

0评论

分享给朋友:
种:白糖    单位:张    日期:2012-01-12
仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
103 藁城永安     0 0   240
110 陕西西瑞     0 0   160
112 津军粮城     0 0   220
207 藁城国储     0 0   240
208 邢台分库     0 0   240
401 广西中糖     0 0   0
402 南宁粮库 1112 1 33 -87   0
小计       33 -87 0  
403 柳州粮库     0 0   0
404 荣桂钦州     0 0   0
405 九三一处 1112 1 170 0   0
小计       170 0 0  
406 南宁鼎华 1112 1 15 0   0
小计       15 0 0  
407 柳州桂糖     0 0   0
408 昆国粮储     0 0   -100
409 云南广大     0 0   -170
410 湛江糖库 1112 1 180 0   0
小计       180 0 120  
411 佛山华商     0 0   80
412 上海东方     0 0   180
413 天津中糖     0 0   220
414 浙江糖酒     0 0   220
415 营口港务     0 0   200
416 中糖成都     0 0   50
417 中糖湖北     0 0   170
418 中糖顺德     0 0   80
419 东莞糖厂     0 0   80
420 日照凌非     0 0   90
421 中糖青岛     0 0   190
422 中棉天津     0 0   220
423 华粮青山港     0 0   170
424 武汉大花岭     0 0   170
425 湛江金海 1112 1 97 0   0
小计       97 0 303  
426 徐州恒富     0 0   210
427 中谷安徽粮库     0 0   210
428 中储郑州     0 0   220
429 中糖河南     0 0   220
430 海口港     0 0   30
431 云南新储     0 0   -100
432 广西黑五类     0 0   0
433 荣桂来宾     0 0   0
总计       495 -87 423  

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐