我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

1月12日NYMEX原油期货收盘报价

2012-01-13

0评论

分享给朋友:
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货12日收盘下跌,其中,2月原油期货下跌1.77美元,收于99.10美元/桶。
以下是NYMEX原油期货12日收盘价(单位:美元/桶):
--------------------------------------------------------------------------------------------
合约              开盘价       最高价     最低价     收盘价       涨跌     成交量    持仓量
2月/2012(CONG)     101.00      102.98      98.50      99.10      -1.77      330,694  157773
3月/2012(CONH)     101.19      103.19      98.73      99.31      -1.78      106,100  242021
4月/2012(CONJ)     101.49      103.40      99.00      99.56      -1.77      37,993   98890
5月/2012(CONK)     102.00      103.53      99.29      99.83      -1.74      26726    81181

6月/2012(CONM)     102.00      103.84      99.52      100.05     -1.71      44514    92718
7月/2012(CONN)     102.20      103.86      99.65      100.16     -1.69      10987    47432
8月/2012(CONQ)     103.03      103.53      100.00     100.11     -1.67      6729     35896
9月/2012(CONU)     102.01      103.67      99.85      99.98      -1.65      9153     35075

10月/2012(CONV)    102.18      103.48      99.68      99.82      -1.63      4552     32448
11月/2012(CONX)    99.67       99.67       99.67      99.67      -1.62      3305     31004
12月/2012(CONZ)    101.58      103.14      99.06      99.54      -1.62      41942    178434
1月/2013(CONF)     102.58      102.58      102.00     99.27      -1.61      3947     29148
-------------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐