我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

1月13日大商所棕榈油收盘详情

2012-01-13

0评论

分享给朋友:
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
棕榈油 1201 - - - 7,634 7,634 7,634 0 0 0 3,696 0 0.00
棕榈油 1202 - - - 7,666 7,666 7,666 0 0 0 18 0 0.00
棕榈油 1203 - - - 7,934 7,934 7,934 0 0 0 14 0 0.00
棕榈油 1204 - - - 8,042 8,042 8,042 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 1205 8,016 8,052 7,992 7,996 8,086 8,016 -90 -70 15,306 129,616 -1,594 122,715.52
棕榈油 1206 - - - 8,124 8,124 8,124 0 0 0 2 0 0.00
棕榈油 1207 8,078 8,136 8,046 8,136 8,150 8,096 -14 -54 16 8 2 129.54
棕榈油 1208 - - - 8,136 8,136 8,136 0 0 0 4 0 0.00
棕榈油 1209 8,092 8,110 8,032 8,040 8,142 8,066 -102 -76 67,744 130,532 5,732 546,519.22
棕榈油 1210 - - - 8,134 8,134 8,134 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 1211 - - - 7,782 7,782 7,782 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油 1212 - - - 7,874 7,874 7,874 0 0 0 0 0 0.00
棕榈油小计                   83,066 263,890 4,140 669,364.28
总计                   83,066 263,890 4,140 669,364.28

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐