我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

1月13日大商所棕榈油主力合约持仓情况

2012-01-13

0评论

分享给朋友:
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中粮期货 4,639 3,815 1 摩根大通 11,076 150 1 中粮期货 15,447 3,137
2 宝城期货 4,263 1,598 2 国投期货 6,498 92 2 国投期货 11,590 -195
3 南华期货 3,010 298 3 华泰长城 6,243 307 3 中粮四海丰 6,000 0
4 徽商期货 2,340 854 4 中粮期货 4,349 952 4 中粮集团 4,000 0
5 海通期货 2,316 876 5 浙江永安 2,632 85 5 光大期货 3,288 -10
6 银河期货 2,020 1,061 6 南华期货 2,561 604 6 万达期货 3,137 8
7 万达期货 1,807 480 7 国泰君安 1,438 104 7 浙江永安 2,749 78
8 安粮期货 1,689 687 8 格林期货 1,252 -14 8 浙商期货 2,722 1,031
9 浙商期货 1,663 1,202 9 海通期货 1,215 -436 9 新湖期货 2,174 -45
10 国投期货 1,485 -1,490 10 银河期货 1,157 -125 10 英大期货 2,092 -39
11 中证期货 1,418 -1,410 11 北京首创 1,122 67 11 大华期货 1,907 1
12 华安期货 1,364 474 12 信达期货 1,121 -114 12 格林期货 1,528 3
13 江苏弘业 1,221 346 13 光大期货 1,091 -18 13 摩根大通 1,145 0
14 东航期货 1,201 -115 14 恒泰期货 1,016 6 14 浙江大越 926 13
15 中国国际 1,195 -402 15 新湖期货 891 -4 15 中国国际 859 136
16 华泰长城 1,160 31 16 兴业期货 882 -68 16 金石期货 631 16
17 红塔期货 1,159 603 17 万达期货 861 627 17 东吴期货 401 -43
18 中辉期货 1,109 759 18 广发期货 822 -92 18 华泰长城 343 -15
19 上海中期 1,044 575 19 金瑞期货 822 -3 19 中证期货 310 -20
20 鲁证期货 1,017 575 20 中国国际 773 73 20 东证期货 285 -116

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐