我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

大连商品交易所8月11日玉米成交持仓排行

2011-08-11

0评论

分享给朋友:
名次 会员简称   成交量   增减   会员简称   持买单  增减   会员简称  持卖单  增减
   1 国投期货    16745   6941   新湖期货    35801   958  浙江永安    39380 -4525
   2 浙江永安    16520  11066   国投期货    26133 -1170  国投期货    37810  6327
   3 鲁证期货    11835   7464   东证期货    19147    -3  新湖期货    20060  3901
   4 中粮期货    11522  -1396   中粮期货    14568  -108  北京首创    19456  -383
   5 东证期货     9534   3965   浙江永安    13102   809  中粮期货    15307  5174
   6 一德期货     8367   6094   鲁证期货    11930 -3280  格林期货    14718    -9
   7 徽商期货     8363   3593   浙商期货     9621 -1962  国泰君安    13193  1136
   8 新湖期货     8063   5110   中国国际     9056  -759  万达期货    10354  1193
   9 银河期货     8006   2599   光大期货     8451  -557  东证期货    10142  -231
  10 经易期货     7897   2940   一德期货     7488  5090  上海大陆     6929   263
  11 万达期货     7881   1918   经易期货     7211 -2068  经易期货     6634  -247
  12 申银万国     7529   1828   徽商期货     6753   170  光大期货     5788 -1459
  13 汇鑫期货     7261   5344   格林期货     6344    33  华泰长城     4805   -83
  14 东海期货     7011   4067   南华期货     5662    62  海通期货     3988  -116
  15 成都倍特     6586   4716   华泰长城     5148   789  大连良运     3977  1299
  16 浙商期货     6246   3452   银河期货     5067 -1145  鲁证期货     3847 -3295
  17 浙江新世     6032   5879   广发期货     5011  -103  申银万国     3628   553
           纪
  18 中国国际     5908   2700   海通期货     4528  -281  汇鑫期货     3136 -6681
  19 国泰君安     5877   3647   万达期货     4255 -1590  广发期货     3085   483
  20 浙江新华     5402   3759   申银万国     4007  1570  深圳金汇     2845    23
  21 华元期货     5375   4899   上海大陆     3933  -703  国信期货     2836  -105
  22 宝城期货     5207    867   英大期货     3782   318  中国国际     2754   -59
  23 光大期货     5162   2294   浙江新华     2884   101  天富期货     2727   720
  24 广发期货     4748   3452   浙江大越     2695  -245  珠江期货     2572   559
  25 渤海期货     4327   3062   浙江中大     2344   282  一德期货     2481  -509
  26 中电投期     4070   3830   珠江期货     2323     8  摩根大通     2450     0
           货
  27 国海良时     4063   2961   江西瑞奇     2306   631  上海浙石     2337     0
  28 天琪期货     3850   2238   安粮期货     2212    31  浙江新华     2142  -223
  29 信达期货     3628   1317   国泰君安     2138 -1003  徽商期货     2116   695
  30 上海中财     3521   2998   渤海期货     2114    11  宝城期货     2002  -374
  31 安粮期货     3361   1000   上海中财     2080   731  银河期货     1947   783
  32 南华期货     3315  -1914   信达期货     2060   537  五矿期货     1907   312
  33 海通期货     3309   -328   民生期货     2058   249  上海中期     1651  -171
  34 大连良运     3292   2476   江苏弘业     1816  -545  锦泰期货     1528    19
  35 国联期货     3183   1369   中钢期货     1713   -83  中钢期货     1373    88
  36 北京首创     3177   1849   美尔雅期     1707  1217  北京金鹏     1366  -172
                                      货
  37 江苏新纪     3111   2048   上海浙石     1619     0  南华期货     1335  -549
           元
  38 北方期货     3096   3019   招商期货     1593   269  浙商期货     1313  -154
  39 天富期货     3026   1823   宝城期货     1588 -1083  烟台中州     1026   799
  40 中辉期货     2972    913   国信期货     1586    81  宏源期货     1015   223
  41 北京中期     2916   -616   中信建投     1556   227  信达期货      975   -47
  42 华泰长城     2882   -681   道通期货     1458  1053  冠通期货      955  -754
  43 浙江中大     2859   1231   天富期货     1421   244  西部期货      914     0
  44 东航期货     2697     94   成都倍特     1421 -1305  国元海勤      900   -33
  45 江苏弘业     2689    861   中谷长春     1400     0  中谷粮油      899    99
  46 美尔雅期     2666   1246   国联期货     1392  -798  江苏新纪      892   192
           货
                                                                元
  47 上海中期     2559   1150   锦泰期货     1330    63  渤海期货      885   328
  48 山西三立     2393   1600   集成期货     1272    -5  江苏弘业      878   122
  49 中信建投     2230   1678   北京中期     1226  -102  英大期货      851    84
  50 海航东银     2212   1769   宁波杉立     1173    30  浙江大地      830    -5
  51 冠通期货     2158    177   冠通期货     1155  -108  江苏东华      824    18
  52 英大期货     2060   1451   浙江大地     1131    24  天琪期货      808  -633
  53 长江期货     2045    963   汇鑫期货      991  -126  上海金源      802  -300
  54 国金期货     1916    428   海航东银      977  -736  华南期货      797    -2
  55 招金期货     1875   1614   上海中期      971  -140  安粮期货      794   348
  56 中晟期货     1872    524   国都期货      958   711  海航东银      788     4
  57 国信期货     1866   1103   中证期货      952   -22  华安期货      778    50
  58 兴业期货     1865    742   大连良运      922    51  中辉期货      771   183
  59 珠江期货     1773    699   东航期货      823   163  国贸期货      756    47
  60 盛达期货     1741   1629   山西三立      815   334  长江期货      736   253
  61 方正期货     1693  -1193   中辉期货      770  -165  兴业期货      713  -753
  62 烟台中州     1621   1018   北京首创      730  -904  华元期货      699    24
  63 大华期货     1604   1357   烟台中州      729   -22  上海中财      677    40
  64 大通期货     1586   1369   上海良茂      685  -348  中晟期货      626   102
  65 锦泰期货     1534    820   东吴期货      666   -18  东航期货      594     2
  66 五矿期货     1452   1381   东海期货      661  -204  中证期货      581   -92
  67 华安期货     1437   1016   招金期货      656   555  北京中期      548 -1926
  68 上海大陆     1430    831   江苏新纪      630     9  中信新际      480     0
                                      元
  69 国都期货     1348    942   华海期货      622 -1020  瑞达期货      420    24
  70 和合期货     1343    673   兴业期货      611    -2  广晟期货      391     5
  71 宏源期货     1298    418   北京金鹏      565  -173  金瑞期货      374     7
  72 江南期货     1272    853   宏源期货      564   -77  天鸿期货      362  -100
  73 江苏东华     1268    450   长江期货      556  -130  中原期货      351    -3
  74 北京金鹏     1255    728   金友期货      549   -44  招商期货      334   -16
  75 华海期货     1221     96   方正期货      535  -220  浙江新世      332 -5771
                                                                纪
  76 江西瑞奇     1217    370   恒泰期货      502    -7  美尔雅期      323    35
                                                                货
  77 道通期货     1216    793   河北恒银      469    60  神华期货      311    18
  78 格林期货     1166   -223   华安期货      460   -91  山西三立      310   137
  79 神华期货     1078    440   天琪期货      451   -41  方正期货      307    11
  80 安信期货     1028    815   国海良时      407    43  第一创业      306   148
  81 民生期货     1014    568   江苏文峰      389   194  金元期货      267    55
  82 浙江大越     1011    349   华元期货      385    29  民生期货      264    53
  83 上海良茂     1003    412   鑫鼎盛期      384    -2  北方期货      253 -1409
                                      货
  84 金元期货     1002    345   中晟期货      377   -16  国海良时      246    -8
  85 中原期货      964    681   迈科期货      362   138  中电投期      223    -7
                                                                货
  86 江苏文峰      964    874   大有期货      359    24  东海期货      217   -65
  87 金石期货      934    145   湘财祈年      341    65  和合期货      202    15
  88 晟鑫期货      883    575   南证期货      339    20  浙江中大      191    87
  89 东吴期货      859    200   国金期货      332   267  中信建投      186  -209
  90 中航期货      854    838   创元期货      320    -4  新疆天利      171    -3
  91 中证期货      842    197   中信新际      317   249  华闻期货      159    22
  92 招商期货      821     44   神华期货      309   -14  上海良茂      157    51
  93 金友期货      763   -130   和合期货      304   130  金石期货      154    20
  94 大有期货      714    195   安信期货      302    97  广永期货      153     6
  95 创元期货      694    373   摩根大通      300     0  国富期货      152   100
  96 集成期货      648    352   金瑞期货      276   168  东吴期货      152    95
  97 迈科期货      612    445   瑞达期货      271   -53  安信期货      148  -497
  98 平安期货      608    586   中航期货      245   135  国联期货      148    19
  99 第一创业      591    443   吉粮期货      232    -5  华海期货      141    -1
 100 国元海勤      559   -122   江南期货      220   168  创元期货      137    20
 101 国贸期货      503    -26   德盛期货      213    34  国都期货      135    71
 102 德盛期货      494    273   金石期货      212    34  大有期货      135    70
 103 红塔期货      488     88   红塔期货      198   -59  成都倍特      131     5
 104 瑞达期货      465    -98   深圳金汇      195    19  江西瑞奇      128    12
 105 中钢期货      451     58   大通期货      193   113  河北恒银      101    18
 106 河北恒银      406    250   上海金源      191     9  大华期货      101    23
 107 吉粮期货      396    253   国贸期货      183   -76  湘财祈年       98   -11
 108 湘财祈年      382     45   浙江新世      182    27  南证期货       98    11
                                      纪
 109 上海金源      359    346   金元期货      180   -43  晟鑫期货       97    12
 110 金瑞期货      339    259   大华期货      169     7  德盛期货       94   -12
 111 浙江大地      319    129   北方期货      168    19  迈科期货       87     8
 112 湖南金信      284    127   广东鸿海      166     6  大通期货       86    -3
 113 中信新际      259    204   五矿期货      164  -468  湖南金信       83    22
 114 国富期货      240     40   乾坤期货      163     0  华鑫期货       78     1
 115 南证期货      237   -191   江苏东华      156    36  江南期货       75     8
 116 华联期货      223    130   天鸿期货      151  -100  广东邦顺       69    -5
 117 华闻期货      218     61   华西期货      134   -25  云晨期货       65    -1
 118 深圳金汇      202     50   中原期货      134    15  津投期货       63     2
 119 天鸿期货      200   -532   云晨期货      133     7  浙江大越       61    18
 120 中谷粮油      198    198   银建期货      131  -106  道通期货       56    17
 121 银建期货      191    133   新疆天利      114    -8  华西期货       53     8
 122 云晨期货      182     14   中谷粮油       99    99  吉粮期货       52    17
 123 西南期货      173    -33   西南期货       91    49  招金期货       50  -532
 124 华西期货      149     -6   第一创业       76    -9  红塔期货       47    23
 125 广州期货      137   -235   晟鑫期货       69    37  银建期货       42   -11
 126 恒泰期货      108     48   广东邦顺       69    -5  集成期货       42   -87
 127 广东鸿海       91     -6   盛达期货       66    20  金友期货       42     7
 128 东兴期货       90     54   广晟期货       64     9  国金期货       41     7
 129 华创期货       87     58   湖南金信       62   -30  中融汇信       40    -4
 130 宁波杉立       79     44   国元海勤       60   -22  盛达期货       39     1
 131 广晟期货       74     30   广永期货       60     7  华联期货       33    15
 132 鑫鼎盛期       67     26   华联期货       56   -30  东兴期货       26     0
           货
 133 西部期货       66   -278   中融汇信       52     1  甘肃陇达       24    -3
 134 陕西长安       65     41   东兴期货       49     6  江苏文峰       21    12
 135 津投期货       61    -46   中电投期       39     3  中航期货       18    -3
                                      货
 136 广永期货       61     33   象屿期货       36     0  海证期货       17     6
 137 象屿期货       59     25   平安期货       32    10  象屿期货       14    -3
 138 海证期货       54     25   上海通联       28    14  广州期货       12     3
 139 甘肃陇达       53     40   上海东亚       28     3  华创期货       11     9
 140 上海通联       45     16   华南期货       27     1  恒泰期货       10     3
 141 中银国际       44     17   西部期货       24    -8  广东鸿海       10     5
 142 华鑫期货       40     -4   陕西长安       16    10  陕西长安       10    -7
 143 新疆天利       29     11   广州期货       16   -28  中银国际        9     3
 144 财达期货       28     18   津投期货       14    -5  华证期货        9     2
 145 京都期货       21      8   华证期货       14    -8  京都期货        8     6
 146 天津金谷       21     14   华闻期货       13   -72  宁波杉立        8     3
 147 黑龙江时       18   -333   国富期货       11     0  上海通联        8     1
           代
 148 华证期货       18    -68   甘肃陇达       11    -8  鑫鼎盛期        7    -1
                                                                货
 149 深圳瑞龙       15      3   华融期货       11     2  平安期货        6  -104
 150 中融汇信       15      3   华创期货        8    -6  华融期货        6    -5
 151 华融期货       11    -12   海证期货        7     0  财达期货        4     0
 152 广东邦顺       10   -396   天津金谷        6    -4  财富期货        4     0
 153 华南期货        9    -16   京都期货        5    -1  天津金谷        3     1
 154 上海东亚        7      7   华鑫期货        5    -3  西南期货        2     0
 155 和融期货        5     -1   和融期货        4    -1  和融期货        2     2
 156 上海浙石        4      4   财富期货        3    -1  黑龙江三        1     0
                                                                力
 157 财富期货        1      0   上海普民        2     0  黑龙江时        1     0
                                                                代
                                黑龙江时        2    -2  上海久恒        1     0
                                      代
                                财达期货        1    -2  乾坤期货        1     0
                                中银国际        1   -27
                                上海久恒        1     0

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐