我的集购网
掌上集购网

掌上集购网

集购网客户端

客服服务
交易时间:工作日 9:00-17:00
您好,欢迎来到农产品集购网!

2010-11年度马来西亚RMD棕榈油FOB价格走势

2011-09-07

0评论

分享给朋友:
Months Peninsular Malaysia Sabah & Sarawak Malaysia
2010 2011 2010 2011 2010 2011
January 787.00 1245.00 757.00 1245.00 780.00 1245.00
February 770.00 1255.00 754.50 1310.00 766.50 1285.00
March 800.00 1237.00 804.00 1179.50 800.50 1211.50
April 809.50 1173.50 794.50 1163.00 804.00 1168.50
May 808.50 1194.00 784.00 1183.00 799.00 1190.00
June 788.00 1182.50 774.00 1148.50 783.50 1173.50
July 799.50 1111.00 771.00 1102.50 791.00 1107.00
August 887.50 1099.00 906.50 1131.50 889.50 1112.00
September 908.00   898.50   903.50  
October 949.00   935.50   943.50  
November 1075.00   1067.00   1073.00  
December 1177.50   1182.00   1180.00  
Average 863.50 1179.50 878.00 1175.50 867.50 1178.00

农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台;【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接;报价-下单看行情;灵活、便捷更省心; 点击前往报价,查看大宗农产品行情 http://www.16988.com



评论 登录

验证码: 点击更换验证码

最新评论

更多

相关新闻

实时行情 更多

    产品 交割地 成交价
    (元/吨)
    成交量
    (吨)

相关推荐